基于真实的劳动关系
你所在的单位与方阵金保网签订劳务派遣协议
剩下的事,我们来办!
每月最低标准 1528.49 元
每月最低标准 353.6 元
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | |||
养老 | 4224 | 16% | 675.84 | 8% | 337.92 | 1013.76 |
医疗 | 4224 | 8.7% | 367.49 | 2% | 84.48 | 451.97 |
大额医疗 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 |
失业 | 4224 | 0.7% | 29.57 | 0.3% | 12.67 | 42.24 |
工伤 | 4224 | 0.32% | 13.52 | - | 0.00 | 13.52 |
合计 | 1086.42 | 442.07 | 1528.49 |
在线客服10秒应答,管家一对一服务
永远不会“失联”
客户信息、客户指令
每一笔款项系统自动化管理
避免人工疏漏导致客户利益受损
服务价格透明,明码标价
杜绝中途乱收费
营业执照、劳务派遣许可证
人力资源服务许可证三证齐全
自建办公大楼,本土自营更安全